Kontakta vår växel 060-658 39 00 om din avgång inte finns med i listan.
| Datum | Tid | Flight | Till |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-06-15 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-06-16 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-06-16 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-06-17 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-06-17 | 10:05 | A34311 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-06-17 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-06-18 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-06-18 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-08 | 11:25 | A34575 | Chania |
| 2026-08-10 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-11 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-11 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-12 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-12 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-12 | 16:15 | -- | Ioannina |
| 2026-08-13 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-13 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-14 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-14 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-15 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-08-15 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-08-16 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-17 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-17 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-18 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-18 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-19 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-19 | 08:25 | JTD711 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-08-19 | 14:50 | -- | Ioannina |
| 2026-08-19 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-20 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-20 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-21 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-21 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-22 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-08-22 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-08-23 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-24 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-24 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-25 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-25 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-26 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-26 | 10:05 | A34311 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-08-26 | 14:50 | -- | Ioannina |
| 2026-08-26 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-27 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-27 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-28 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-28 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-29 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-08-29 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-08-30 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-08-31 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-08-31 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-01 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-01 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-02 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-02 | 10:05 | A34311 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-02 | 14:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-02 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-03 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-03 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-04 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-04 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-05 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-09-05 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-09-06 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-07 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-07 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-08 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-08 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-09 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-09 | 10:05 | A34311 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-09 | 14:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-09 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-10 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-10 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-11 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-11 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-12 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-09-12 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-09-13 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-14 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-14 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-15 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-15 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-16 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-16 | 10:05 | A34311 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-16 | 14:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-16 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-17 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-17 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-18 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-18 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-19 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-09-19 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-09-20 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-21 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-21 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-22 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-22 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-23 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-23 | 14:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-23 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-24 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-24 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-25 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-25 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-26 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-09-26 | 10:10 | A34575 | Chania |
| 2026-09-27 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-28 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-28 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-29 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-29 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-09-30 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-09-30 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-01 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-01 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-02 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-02 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-03 | 09:10 | A34575 | Chania |
| 2026-10-03 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-10-04 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-05 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-05 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-06 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-06 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-07 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-07 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-08 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-08 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-09 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-09 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-10 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-10-11 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-12 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-12 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-13 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-13 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-14 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-14 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-15 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-15 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-16 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-16 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-17 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-10-18 | 16:30 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-19 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-19 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-20 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-20 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-21 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-21 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-22 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-22 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-23 | 06:00 | SK2047 | Arlanda |
| 2026-10-23 | 15:55 | SK051 | Arlanda |
| 2026-10-23 | 21:45 | A34321 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-10-24 | 09:35 | SK053 | Arlanda |
| 2026-10-25 | 10:00 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2026-11-01 | 14:30 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2026-11-08 | 14:30 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2026-11-15 | 14:30 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2026-11-22 | 14:30 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2026-11-29 | 14:30 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2026-12-06 | 14:30 | 6B114 | Halmstad |
| 2027-03-07 | 15:00 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2027-03-14 | 15:00 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2027-03-21 | 15:00 | 6B111 | Gran Canaria |
| 2027-03-28 | 15:00 | 6B111 | Gran Canaria |
| Datum | Tid | Flight | Till |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-06-15 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-06-16 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-06-16 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-06-17 | 09:15 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-06-17 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-06-17 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-06-18 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-06-20 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-06-24 | 15:10 | JTD712 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-08-10 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-10 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-11 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-11 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-12 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-12 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-13 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-13 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-14 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-14 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-08-15 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-08-16 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-16 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-17 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-17 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-18 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-18 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-19 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-08-19 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-19 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-20 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-20 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-21 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-21 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-08-22 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-08-23 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-23 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-24 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-24 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-25 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-25 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-26 | 09:15 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-08-26 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-08-26 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-26 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-27 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-27 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-28 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-28 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-08-29 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-08-30 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-30 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-08-31 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-08-31 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-01 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-01 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-02 | 09:15 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-02 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-02 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-02 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-03 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-03 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-04 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-04 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-09-05 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-09-06 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-06 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-07 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-07 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-08 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-08 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-09 | 09:15 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-09 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-09 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-09 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-10 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-10 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-11 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-11 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-09-12 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-09-13 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-13 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-14 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-14 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-15 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-15 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-16 | 09:15 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-16 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-16 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-16 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-17 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-17 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-18 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-18 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-09-19 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-09-20 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-20 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-21 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-21 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-22 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-22 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-23 | 09:20 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-09-23 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-23 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-23 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-24 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-24 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-25 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-25 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-09-26 | 09:20 | A34574 | Chania |
| 2026-09-27 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-27 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-28 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-28 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-29 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-29 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-09-30 | 13:50 | -- | Ioannina |
| 2026-09-30 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-09-30 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-01 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-01 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-02 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-02 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-10-03 | 08:20 | A34574 | Chania |
| 2026-10-04 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-04 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-05 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-05 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-06 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-06 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-07 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-07 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-08 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-08 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-09 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-09 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-10-10 | 08:25 | A34574 | Chania |
| 2026-10-11 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-11 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-12 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-12 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-13 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-13 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-14 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-14 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-15 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-15 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-16 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-16 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-10-18 | 16:00 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-18 | 22:45 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-19 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-19 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-20 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-20 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-21 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-21 | 23:20 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-22 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-22 | 23:15 | SK060 | Arlanda |
| 2026-10-23 | 15:20 | SK052 | Arlanda |
| 2026-10-23 | 21:35 | SK054 | Arlanda |
| 2026-10-24 | 23:25 | 6B9111 | Oulu |
| 2026-10-30 | 20:30 | A34320 | Rhodos/Diagoras |
| 2026-11-01 | 13:20 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2026-11-08 | 13:20 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2026-11-15 | 13:20 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2026-11-22 | 13:20 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2026-11-29 | 13:20 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2026-12-06 | 13:30 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2027-03-07 | 14:00 | 6B9111 | Bergen |
| 2027-03-14 | 13:50 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2027-03-21 | 13:50 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2027-03-28 | 13:50 | 6B112 | Gran Canaria |
| 2027-04-04 | 13:50 | 6B112 | Gran Canaria |

info@sdlairport.se
060-658 39 00